Prețurile locuințelor din California, deja printre cele mai mari din țară, au atins un nou record, conform ultimelor date de vânzări ale Asociației Agenților Imobiliari din California.
Prețul mediu al unei nave-familiale la nivel național a fost de 910.160 dolari în aprilie. Aceasta este cu aproape 3% mai mare decât martie, dar mai puțin de 1% peste aprilie 2024, când prețul mediu a fost de 904.010 dolari.
“De fapt, mă așteptam ca prețul mediu la nivel de stat să se ridice puțin mai departe”, a recunoscut Oscar Wei, economistul șef al lui Car. El a spus lui KTLA că mai mulți factori contribuie la această creștere subdusă.
„Costul împrumutului, ratele dobânzilor fiind ridicate, a continuat să pună presiuni descendente asupra prețurilor la domiciliu”, a explicat Wei. El a adăugat că, în ultimele luni, „este posibil ca mai multe case de înaltă calitate să nu se vândă la fel de rapid din cauza fluctuației pieței, a incertitudinii cu economia și, de asemenea, a situației tarifare”.
Zona Golfului San Francisco rămâne cea mai scumpă regiune pentru cumpărătorii de case la 1,42 milioane dolari, urmată de Coasta Centrală la 1,1 milioane dolari și sudul Californiei, la 887.000 dolari, potrivit Car. Regiunea extremă nord este cea mai accesibilă, cu un preț mediu de 380.500 USD.
California CAMILIE CALIFORNIE – Preț vândut median
Stat/regiune/județ | Apr 2025 | Mar 2025 | Aprilie 2024 | Preț yty% chg | Vânzări yty% chg |
CA SFH (SAAR) | 910.160 USD | 884.350 USD | 904.010 USD | 0,7% | -0,2% |
Condo/Orașuri | 670.000 USD | 680.630 USD | 688.000 USD | -2,6% | -2,2% |
Los Angeles Metro | 850.000 USD | 834.830 USD | 840.000 USD | 1,2% | -0,5% |
Coasta centrală | 1.090.000 USD | 1.107.500 USD | 1.077.500 USD | 1,2% | 10,5% |
Valea Centrală | 495.000 USD | 495.000 USD | 493.500 USD | 0,3% | 3,4% |
Departe nord | 380.500 USD | 385.000 USD | 364.950 USD | 4,3% | -2,8% |
Imperiul interior | 611.990 USD | 609.230 USD | 607.000 USD | 0,8% | 4,6% |
Zona SF Bay | 1.419.000 USD | 1.400.000 USD | 1.444.000 USD | -1,7% | -1,4% |
California de Sud | 887.000 USD | 877.750 USD | 880.000 USD | 0,8% | 1,6% |
În timp ce prețurile la domiciliu unifamiliale au crescut mai mari, prețurile pentru condominii și locuințe din orașul din California au scăzut lună la lună și de la an la an.
Prețul median de vânzare pentru apartamente și locuințe din oraș a fost de 670.000 USD în aprilie, a raportat mașina, în scădere cu 1,6% față de martie și cu 2,6% față de aprilie 2024.
Condominiile/Orașul din California – Prețul vândut median
Stat/regiune | Aprilie 2025 | Mar 2025 | Aprilie 2024 | Preț yty% chg | Vânzări Yty% chg |
Condo/Orașuri | 670.000 USD | 680.630 USD | 688.000 USD | -2,6% | -2,2% |
Los Angeles Metro | 650.000 USD | 649.000 USD | 650.000 USD | 0,0% | -7,5% |
Coasta centrală | 699.000 USD | 750.000 USD | 800.000 USD | -12,6% | 4,6% |
Valea Centrală | 320.750 USD | 331.000 USD | 317.250 USD | 1,1% | 21,8% |
Departe nord | 235.000 USD | 225.000 USD | 270.000 USD | -13,0% | 19,0% |
Imperiul interior | 510.000 USD | 529.940 USD | 510.000 USD | 0,0% | -3,6% |
Zona SF Bay | 857.500 USD | 847.000 USD | 860.000 USD | -0,3% | -6,1% |
California de Sud | 650.000 USD | 655.000 USD | 660.000 USD | -1,5% | -3,3% |
Potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari, casa mediană unifamiliară la nivel național a fost de 403.700 de dolari în martie.