Peste 1,1 milioane de oameni au nerevendicat rambursarea impozitului pe venit care sunt în pericol de a deveni proprietăți guvernamentale, potrivit IRS.
Oficialii spun că există peste 1 miliard de dolari în 2021 rambursări care nu sunt în prezent nerevendicate cu termenul din 15 aprilie pentru a pretinde că se apropie rapid.
“În conformitate cu legea, contribuabilii au de obicei trei ani pentru a depune și solicita rambursările fiscale. Dacă nu depun în termen de trei ani, banii devin proprietatea Trezoreriei SUA”, spune IRS pe site -ul său web.
Întoarcerea mediană pentru cei care încă nu au depus impozitele din 2021 este în jur de 781 USD, spune IRS, ceea ce înseamnă că o schimbare importantă de schimbare ar putea fi pierdută la Trezoreria SUA, dacă nu este revendicat în curând.
În plus față de numerar nerevendicat, contribuabilii eligibili pot lipsi, de asemenea, creditul de impozit pe venit câștigat, care a fost în valoare de până la 6.728 dolari în 2021 pentru calificarea persoanelor și gospodăriilor cu venituri mici până la moderate. Estimarea nu include, de asemenea, potențialul credit de rabat de recuperare.
Un alt motiv pentru a depune aceste declarații din 2021 înainte de termenul limită include posibilitatea de a -l folosi pentru datorii restante, inclusiv impozitare neplătită, asistență pentru copii și obligații federale, cum ar fi împrumuturile pentru studenți.
Printre cei mai mult decât 1 milion de contribuabili eligibili pentru o întoarcere, peste 116.000 sunt sau au fost rezidenți din California. Revenirea mediană pentru acei californieni este de aproximativ 600 de dolari, deși fiecare gospodărie este diferită.
Mai jos sunt estimările de stat la stat ale persoanelor care ar putea fi datorate 2021 rambursări ale impozitului pe venit, potrivit IRS:
Stat sau district | Numărul estimat de indivizi | Rambursarea potențială mediană | Restituiri potențiale totale* |
---|---|---|---|
Alabama | 18.100 | 743 USD | 16.048.100 USD |
Alaska | 3.600 | 832 USD | 3.464.100 USD |
Arizona | 28.700 | 680 USD | 24.284.300 USD |
Arkansas | 10.200 | 709 USD | 8.742.300 USD |
California | 116.300 | 600 USD | 92.299.600 USD |
Colorado | 19.200 | 781 USD | 17.267.500 USD |
Connecticut | 11.700 | 860 USD | 11.092.500 USD |
Delaware | 4.400 | 790 USD | 4.112.700 USD |
Districtul Columbia | 2.700 | 883 USD | 2.642.900 USD |
Florida | 69.800 | 732 USD | 61.087.200 USD |
Georgia | 38.500 | 720 USD | 33.515.300 USD |
Hawaii | 5.500 | 865 USD | 5.281.800 USD |
Idaho | 5.500 | 649 USD | 4.495.800 USD |
Illinois | 44.500 | 892 USD | 42.482.800 USD |
Indiana | 25.000 | 778 USD | 22.581.300 USD |
Iowa | 10.900 | 797 USD | 9.911.600 USD |
Kansas | 9.700 | 746 USD | 8.640.200 USD |
Kentucky | 13.800 | 747 USD | 12.098.400 USD |
Louisiana | 17.000 | 777 USD | 15.278.200 USD |
Maine | 4.100 | 817 USD | 3.714.100 USD |
Maryland | 22.900 | 837 USD | 21.766.300 USD |
Massachusetts | 27.000 | 936 USD | 26.581.100 USD |
Michigan | 40.300 | 854 USD | 37.301.500 USD |
Minnesota | 15.900 | 670 USD | 13.224.100 USD |
Mississippi | 9.600 | 701 USD | 8.283.600 USD |
Missouri | 22.900 | 722 USD | 19.960.200 USD |
Montana | 3.600 | 679 USD | 3.068.800 USD |
Nebraska | 5.000 | 760 USD | 4.439.000 USD |
Nevada | 13.700 | 783 USD | 12.347.800 USD |
New Hampshire | 4.800 | 833 USD | 4.509.400 USD |
New Jersey | 31.700 | 657 USD | 26.537.500 USD |
New Mexico | 7.200 | 843 USD | 6.569.300 USD |
New York | 73.000 | 995 USD | 72.477.100 USD |
Carolina de Nord | 35.800 | 719 USD | 30.754.100 USD |
Dakota de Nord | 2.400 | 781 USD | 2.147.100 USD |
Ohio | 39.400 | 762 USD | 34.735.100 USD |
Oklahoma | 15.400 | 739 USD | 13.501.500 USD |
Oregon | 19.300 | 772 USD | 16.981.500 USD |
Pennsylvania | 53.100 | 993 USD | 52.121.800 USD |
Insula Rhode | 3.600 | 946 USD | 3.487.000 USD |
Carolina de Sud | 14.400 | 683 USD | 12.313.300 USD |
Dakota de Sud | 2.600 | 745 USD | 2.237.700 USD |
Tennessee | 21.000 | 708 USD | 18.085.400 USD |
Texas | 102.200 | 810 USD | 94.792.200 USD |
Utah | 8.700 | 696 USD | 7.553.700 USD |
Vermont | 2.400 | 816 USD | 2.136.900 USD |
Virginia | 28.500 | 749 USD | 25.896.200 USD |
Washington | 35.200 | 880 USD | 33.716.000 USD |
Virginia de Vest | 4.800 | 818 USD | 4.422.800 USD |
Wisconsin | 14.300 | 730 USD | 12.425.300 USD |
Wyoming | 2.100 | 790 USD | 1.922.800 USD |
Totaluri | 1.142.000 | 781 USD | 1.025.336.800 USD |
Contribuabilii care au nevoie de informații pentru a depune returnarea lor 2021 pot accesa situații salarite și venituri, transcrieri fiscale sau formularele fiscale din anul precedent prin IRS.gov, dar deși ar trebui să fie conștienți de faptul că procesul poate dura câteva săptămâni. Documentele fiscale lipsă pot solicita, de asemenea, copii de la angajatori, bănci sau instituții financiare.
IRS avertizează că rambursările din 2021 pot fi întârziate dacă nu au fost depuse returnări pentru 2022 și 2023.
Pentru mai multe informații, faceți clic aici.