Pentru al doilea an consecutiv, un cartier din Virginia a obținut onoruri de top într -un studiu anual al celor mai bune locuri pentru a trăi în Statele Unite. Între timp, un cartier din sudul Californiei s -a ridicat spre partea de sus a listei.
Niche, o platformă de cercetare și clasare, lansează un raport în fiecare an care cântărește date de la Biroul de recensământ, FBI, NOAA, sondajul local de nișă și alte surse pentru a clasifica peste 12.000 de comunități din toată țara.
În 2025, Colonial Village din Arlington, Virginia, a fost din nou locul de top pentru a trăi. Acasă la puțin peste 3.000 de oameni, cartierul a primit cea mai bună notă posibilă pentru școlile publice, sănătatea și fitness-ul, naveta, viața de noapte și familia.
“Rezultatele din acest an evidențiază o creștere semnificativă în Sud, care este bine reprezentată în cele mai bune locuri ale noastre pentru a cumpăra o casă și categoriile de costuri de trai”, a declarat pentru Nexstar, managerul de nișă PR, Zach Chatham. “În special, Texas iese în evidență ca o destinație de top, atrăgând o creștere a noilor veniți.”
Un studiu SmartAsset la sfârșitul anului 2024 a făcut ecou în acele descoperiri, arătând că aproximativ 615.000 de oameni s -au mutat în statul Lone Star între 2021 și 2022, potrivit datelor IRS.
Urcarea de la 404 pe listă până la numărul 5 a fost cartierul orașului Santa Monica, care a primit o notă generală de A+”.
„Locuirea în centrul orașului oferă rezidenților o senzație urbană densă, iar majoritatea rezidenților își închiriază casele”, a menționat Niche. „În centrul orașului, există o mulțime de baruri, restaurante, cafenele și parcuri. Mulți tineri profesioniști și pensionari locuiesc în centrul orașului, iar rezidenții tind să aibă opinii politice moderate.
Centrul orașului a fost singurul cartier din California care s -a clasat în top 20.
Primele 50 de locuri pentru a trăi în America, potrivit nișei:
Rang | Nume | Tip de zonă | Județ | Zona de metrou | 2025 Clasament | 2024 Clasament |
1 | Satul colonial | Cartier | Județul Arlington | Washington, zona DC | 1 | 1 |
2 | Stația Atlantic | Cartier | Județul Fulton | Zona Atlanta | 2 | 27 |
3 | Chesterbrook | Oraş | Județul Chester | Zona Philadelphia | 3 | 3 |
4 | Insula portului | Cartier | Județul Hillsborough | Zona Tampa | 4 | 9 |
5 | Centrul orașului (Santa Monica) | Cartier | Județul Los Angeles | Zona Los Angeles | 5 | 404 |
6 | South Lake Union | Cartier | King County | Zona Seattle | 6 | 20 |
7 | Carmel | Oraş | Județul Hamilton | Zona Indianapolis | 7 | 2 |
8 | Midtown | Cartier | Județul Fulton | Zona Atlanta | 8 | 57 |
9 | Madison | Oraş | Județul Madison | Zona Huntsville | 9 | 58 |
10 | Johns Creek | Oraş | Județul Fulton | Zona Atlanta | 10 | 13 |
11 | Ardmore | Oraş | Județul Montgomery | Zona Philadelphia | 11 | 12 |
12 | Curier City/Ocawana | Cartier | Județul Hillsborough | Zona Tampa | 12 | 113 |
13 | Penn Wynne | Oraş | Județul Montgomery | Zona Philadelphia | 13 | 35 |
14 | Brookline | Oraş | Județul Norfolk | Zona Boston | 14 | 11 |
15 | Downtown | Cartier | Județul Orange | Zona Orlando | 15 | 474 |
16 | Cinco Ranch | Oraş | Județul Fort Bend | Zona Houston | 16 | 5 |
17 | Ballston/Virginia Square | Cartier | Județul Arlington | Washington, zona DC | 17 | 44 |
18 | Radnor/Fort Myer Heights | Cartier | Județul Arlington | Washington, zona DC | 18 | 8 |
19 | Okemos | Oraş | Județul Ingham | Zona Lansing | 19 | 15 |
20 | Statul triunghiului | Cartier | Județul Travis | Zona Austin | 20 | 40 |
21 | Evergreen Park | Cartier | Județul Santa Clara | Zona Golfului San Francisco | 21 | 7 |
22 | Cambridgeport | Cartier | Județul Middlesex | Zona Boston | 22 | 30 |
23 | Naperville | Oraş | JUDEȚUL DUPAGE | Zona Chicago | 23 | 24 |
24 | Innsbrook | Oraş | Județul Henrico | Zona Richmond | 24 | 21 |
25 | Clarendon Hills | Oraş | JUDEȚUL DUPAGE | Zona Chicago | 25 | 29 |
26 | Potomac de Nord | Oraş | Județul Montgomery | Washington, zona DC | 26 | 31 |
27 | Brentwood | Oraş | Județul St. Louis | Zona St. Louis | 27 | 17 |
28 | Cary | Oraş | Județul Wake | Zona Raleigh | 28 | 32 |
29 | Hinsdale | Oraş | JUDEȚUL DUPAGE | Zona Chicago | 29 | 38 |
30 | Mount Pleasant | Cartier | Districtul județului Columbia | Washington, zona DC | 30 | 71 |
31 | Cenușă albastră | Oraş | Județul Hamilton | Zona Cincinnati | 31 | 16 |
32 | Terasa colegiului | Cartier | Județul Santa Clara | Zona Golfului San Francisco | 32 | 10 |
33 | Alpharetta | Oraş | Județul Fulton | Zona Atlanta | 33 | 25 |
34 | Ho-ho-kus | Oraş | Județul Bergen | Zona orașului New York | 34 | 49 |
35 | Princeton | Oraş | Județul Mercer | Trenton-Princeton | 35 | 35 |
36 | Parcul Audubon | Cartier | Județul Orange | Zona Orlando | 36 | 6 |
37 | Mid-City | Cartier | Județul Los Angeles | Zona Los Angeles | 37 | 22 |
38 | Morningside/Lenox Park | Cartier | Județul Fulton | Zona Atlanta | 38 | 33 |
39 | North Highland | Cartier | Județul Arlington | Washington, zona DC | 39 | 301 |
40 | Swarthmore | Oraş | Județul Delaware | Zona Philadelphia | 40 | 103 |
41 | Coppell | Oraş | Județul Dallas | Dallas-Fort Worth Area | 41 | 60 |
42 | North Bethesda | Oraş | Județul Montgomery | Washington, zona DC | 42 | 18 |
43 | Fulton | Oraş | Județul Howard | Zona Baltimore | 43 | 14 |
44 | Los Alamos | Oraş | Județul Los Alamos | Zona Santa Fe | 44 | 90 |
45 | Great Neck Plaza | Oraş | Județul Nassau | Zona orașului New York | 45 | 46 |
46 | Holly Hills | Oraş | Județul Arapahoe | Zona Denver | 46 | 45 |
47 | Clarendon/Courthouse | Cartier | Județul Arlington | Washington, zona DC | 47 | 75 |
48 | Universitatea Sud | Cartier | Județul Santa Clara | Zona Golfului San Francisco | 48 | 26 |
49 | Meadowbrook | Oraş | Județul Shelby | Zona Birmingham | 49 | 34 |
50 | Satul Buckhead | Cartier | Județul Fulton | Zona Atlanta | 50 | 248 |
Nișa a constatat că următoarele state au avut cele mai multe înregistrări în Top 100: Florida (13), Virginia (11), Texas (8), Georgia (8) și California (8).
La nivel local, unele state au făcut salturi extraordinare în clasament. Centrul orașului din Los Angeles s-a clasat pe 404 în 2024, dar a împușcat până la 5 un an mai târziu, datorită unei scăderi a raportului său din chirie-venit, potrivit sondajului comunitar american.
Nișa a dat din Downtown Orange County, Florida un impuls de la 474 la 15, invocând reduceri ale următoarelor subcategorii pentru sănătate și fitness: inactivitate fizică, fumat, fiind neasigurate și obezitate.
În cele din urmă, Buckhead Village din zona Atlanta a trecut de la 677 la 51 pe baza îmbunătățirii accesibilității locuințelor, a școlilor publice, a costurilor vieții și a capacității de mers.
Pentru clasamentul complet și metodologia completă, consultați site -ul de nișă.