California de Sud se află în mijlocul a ceea ce Serviciul Național de Meteorologie descrie ca fiind un „sezon ploios remarcabil de uscat”, cu o mare parte din regiune înregistrând un început lent record sau aproape record.
Pentru anul oficial al apei, care este înregistrat între 1 octombrie și 30 septembrie a anului următor, precipitațiile până pe 15 ianuarie au totalizat doar 0,16 de inch pentru centrul orașului Los Angeles, potrivit Serviciului Meteorologic. Acest total reprezintă doar 3% din media de 5,56 inci de precipitații pentru acea perioadă.
Totalul de 0,16 inci de ploaie a legat anul de apă 1962-1963 ca al doilea cel mai uscat până la acea dată. Cel mai uscat an de apă până în prezent a fost anul de apă 1903-1904, în care s-a primit doar o urmă de ploaie între 1 octombrie și 15 ianuarie.
„Statisticile destul de sumbre” pentru centrul orașului LA sunt reprezentative pentru majoritatea stațiilor din județul LA, județul Ventura și coasta de sud a județului Santa Barbara, a declarat Serviciul Meteorologic.
Următorul tabel al locațiilor din California de Sud arată precipitațiile totale și precipitațiile medii pentru anul de apă de la 1 octombrie până la 15 ianuarie:
LOCAŢIE | PLOIA TOTALĂ (10.01.24 – 01.15.25) | PLOI MEDIE (10/01 – 01/15) | % PLOAIE NORMĂ | RANG DE USCĂ (sezonul cel mai uscat al apei) |
---|---|---|---|---|
LA Downtown | 0,16 | 5,56 | 3% | Al doilea cel mai uscat (la egalitate) (1903-04) |
LA Intl AP | 0,03 | 5.04 | 1% | Cel mai uscat (anterior 1962-63) |
Long Beach AP | 0,08 | 4,90 | 2% | Al doilea cel mai uscat (1962-63) |
UCLA | 0,10 | 6.36 | 2% | Cel mai uscat (anterior 1962-63) |
Burbank AP | 0,09 | 4,80 | 2% | Al doilea cel mai uscat (1962-63) |
Van Nuys AP# | 0,05 | 4.49 | 1% | Cel mai uscat (anterior 1999-00) |
Woodland Hills | 0,16 | 5,96 | 3% | Cel mai uscat (anterior 1962-63) |
Lancaster AP | T (urmă) | 2,57 | 0% | Cel mai uscat (la egalitate cu 1962-63) |
Palmdale AP | 0,02 | 2.36 | 1% | Al doilea cel mai uscat (1999-00) |
Sandberg | 0,28 | 4,71 | 6% | Al doilea cel mai uscat (1962-63) |
Camarillo AP | 0,31 | 4,54 | 7% | Cel mai uscat (anterior 1975-1976) |
Oxnard NWS | 0,49 | 5,76 | 9% | Al treilea cel mai uscat (1962-63) |
Santa Barbara AP | 0,64 | 6,94 | 9% | Al treilea cel mai uscat (1962-63) |
Santa Maria AP | 1,54 | 5.09 | 30% | Al 7-lea cel mai uscat (2013-14) |
San Luis Obispo AP+ | 2,92 | 7,63 | 39% | Al 7-lea cel mai uscat (2013-14) |
Paso Robles AP | 2.01 | 4,79 | 42% | Al 13-lea cel mai uscat (2013-14) |
Note:
- T înseamnă o urmă de ploaie, care nu este măsurabilă.
- # Perioada de observații mai mică de 30 de ani (29 de ani)
- + Perioada de observații mai mică de 30 de ani (27 de ani)
Centrul orașului Los Angeles a stabilit deja un nou record pentru cea mai lungă perioadă fără a măsura cel puțin o zecime de inch de ploaie. Începând cu 15 ianuarie, ultima zi în care a fost înregistrată o zecime de inch a fost din nou pe 5 mai 2024, cu 255 de zile în urmă.
„Acest lucru a depășit recent recordul anterior de 253 de zile consecutive fără o zecime de inch de ploaie, din 25 februarie până în noiembrie 2008”, a declarat Serviciul Meteorologic.